Sistema CIP
Descripción del equipo
El CIP es un sistema que se utiliza para limpiar las superficies interiores de tuberías, recipientes, equipos y otras piezas sin desmontarlas. Se utiliza comúnmente en industrias como la de la margarina, la manteca vegetal, el ghee vegetal, la alimentación y bebidas, la farmacéutica y la biotecnología para mantener las condiciones sanitarias de los equipos de producción.
Especificación técnica
| Tanque de álcali | Cantidad | |
| Material | SUS304 |
1 |
| Volumen | 1000 litros | |
| Tipo | Tanque de una sola capa | |
| Espesor de la placa | Interior 3 mm | |
| Agujero de hombre | 400*400 mm | |
| Tubo de líquido | 1 no | |
| Medidor de temperatura | 1 no | |
| Tanque de ácido | Cantidad | |
| Material | SUS304 |
1 |
| Volumen | 1000 litros | |
| Tipo | Tanque de una sola capa | |
| Espesor de la placa | Interior 3 mm | |
| Agujero de hombre | 400*400 mm | |
| Tubo de líquido | 1 no | |
| Medidor de temperatura | 1 no | |
| Tanque de agua caliente | Cantidad | |
| Material | SUS304 |
1
|
| Volumen | 1000 litros | |
| Tipo | Tanque de una sola capa | |
| Espesor de la placa | Interior 3 mm | |
| Agujero de hombre | 400*400 mm | |
| Tubo de líquido | 1 no | |
| Medidor de temperatura | 1 no | |
| Bomba de alimentación | Cantidad | |
| Material | SUS304 |
1 |
| Tipo | Centrífugo | |
| Fluir | 5 toneladas por hora | |
| Elevar | 24 millones | |
| Fuerza | 1,5 kW | |
| Motor | TEJIDO | |
| PHE | Cantidad | |
| Material | SUS304 | 1 |
| Material del sello | EPDM | |
| bomba de diafragma |
| |
| Marca | Salvaje | 2 |
| Panel de control | Cantidad | |
| Material de la caja | SUS304 | 1 |
| Eléctrico | Schneider | |
| Conexión de unidades: tuberías, codos, válvulas, etc. | Cantidad | |
| Material | SUS304 | 1 juego |
| Bandeja de cables unitaria, etc. | Cantidad | |
| Excluir | Principalmente línea de alimentación en el cable de la unidad | 1 juego |
| Bomba de retorno CIP | Cantidad | |
| Material del producto de contacto | SUS316L |
1 |
| Tipo | autocebante | |
| Fluir | 10 toneladas por hora | |
| Elevar | 24 millones | |
| Fuerza | 4 kW | |
| Cebado | 5m | |
| Motor | TEJIDO | |
Puesta en servicio del sitio
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo






